- Калорийность Блинчики . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Блинчики».
- Блины
- Калорийность блинов
- Состав и полезные свойства блинов
- Вред блинов
- Блины в кулинарии
- Калорийность Блины магазинные . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Блины магазинные».
- Калорийность Блины на молоке . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Блины на молоке».
Калорийность Блинчики . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 215.8 кКал | 1684 кКал | 12.8% | 5.9% | 780 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 3.3% | 1382 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 4.7% | 982 г |
Углеводы | 35.5 г | 219 г | 16.2% | 7.5% | 617 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2.3% | 2000 г |
Вода | 250 г | 2273 г | 11% | 5.1% | 909 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.3 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.3% | 16981 г |
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.072 мг | 1.5 мг | 4.8% | 2.2% | 2083 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 1.8% | 2535 г |
Витамин В4, холин | 29.14 мг | 500 мг | 5.8% | 2.7% | 1716 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.342 мг | 5 мг | 6.8% | 3.2% | 1462 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 2.3% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 24.119 мкг | 400 мкг | 6% | 2.8% | 1658 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.132 мкг | 3 мкг | 4.4% | 2% | 2273 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.016 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.444 мг | 15 мг | 16.3% | 7.6% | 614 г |
Витамин Н, биотин | 2.494 мкг | 50 мкг | 5% | 2.3% | 2005 г |
Витамин РР, НЭ | 1.751 мг | 20 мг | 8.8% | 4.1% | 1142 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 108.66 мг | 2500 мг | 4.3% | 2% | 2301 г |
Кальций, Ca | 48.97 мг | 1000 мг | 4.9% | 2.3% | 2042 г |
Кремний, Si | 1.646 мг | 30 мг | 5.5% | 2.5% | 1823 г |
Магний, Mg | 12.19 мг | 400 мг | 3% | 1.4% | 3281 г |
Натрий, Na | 449.92 мг | 1300 мг | 34.6% | 16% | 289 г |
Сера, S | 38.56 мг | 1000 мг | 3.9% | 1.8% | 2593 г |
Фосфор, P | 72.6 мг | 800 мг | 9.1% | 4.2% | 1102 г |
Хлор, Cl | 44.84 мг | 2300 мг | 1.9% | 0.9% | 5129 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 15.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 1.5% | 3000 г |
Йод, I | 3.66 мкг | 150 мкг | 2.4% | 1.1% | 4098 г |
Кобальт, Co | 0.922 мкг | 10 мкг | 9.2% | 4.3% | 1085 г |
Марганец, Mn | 0.3262 мг | 2 мг | 16.3% | 7.6% | 613 г |
Медь, Cu | 52.06 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 2.4% | 1921 г |
Молибден, Mo | 6.955 мкг | 70 мкг | 9.9% | 4.6% | 1006 г |
Селен, Se | 3.129 мкг | 55 мкг | 5.7% | 2.6% | 1758 г |
Фтор, F | 36.23 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.4% | 11041 г |
Хром, Cr | 1.59 мкг | 50 мкг | 3.2% | 1.5% | 3145 г |
Цинк, Zn | 0.4459 мг | 12 мг | 3.7% | 1.7% | 2691 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блинчики составляет 215,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Блины
Блины – мучное блюдо из жидкого пресного или дрожжевого теста, обжаренное с двух сторон на сковороде с добавлением жира. Традиционные блины круглые, в виде тонких лепёшек, неоднородной окраски. Толщина, вкус, размер, форма (встречаются квадратные блины) и цвет целиком зависит от исходных ингредиентов, привычек и фантазии хозяйки. Ажурные дрожжевые блинчики, гладкие блины с использованием соды или пекарского порошка – любимые кулинарные изделия многих поколений.
Во времена язычества славяне выпекали блины как символ Солнца, об это свидетельствует праздник Масленицы, почитаемый и с удовольствием отмечаемый до сих пор. Блины и блинчики присутствуют во многих кухнях мира, во Франции пекут тончайшие крепы, в Монголии – гамбир, в Англии готовят панкейки. Обязательным ингредиентом любых блинов является мука – пшеничная, овсяная, гречневая или любая другая.
Калорийность блинов
Калорийность блинов очень сильно зависит от ингредиентов. В среднем, калорийность составляет 233 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства блинов
Блины – сытное блюдо, содержащее много углеводов, необходимых для получения энергии и поддержания жизненного тонуса организма (calorizator). Порция блинов должна стать полноценным приёмом пищи, а не десертным завершением плотного обеда, тогда от блюда можно получить не только удовольствие, но и максимум пользы.
Вред блинов
Блины содержат простые углеводы, быстро насыщающие организм и требующие дальнейшего пополнения энергетического запаса. Уменьшить калорийность блинов можно, используя несколько хитростей – не увлекаться сладкими начинками, не смазывать каждый блин, снятый со сковородки, сливочным маслом и более того, промокнуть уже имеющийся жир бумажным полотенцем.
Блины в кулинарии
Блины – уникальное блюдо, которое можно приготовить из того, что есть в холодильнике (остатки кефира, прокисшее молоко) или заранее обстоятельно готовиться к выпечке, ставя опару и продумывая наполнители. Основные составляющие блинного теста – мука и жидкость, яйца, масло, дрожжи или соду добавляются по желанию или необходимости. Жидкостью для блинов может быть вода, молоко, кефир, сливки, простокваша, ряженка или слабо заваренный чёрный чай, выбор муки ограничен лишь фантазией повара и финансовыми возможностями. Существует специальная смесь – блинная мука, разведя которую водой, можно за короткий срок приготовить бюджетное блюдо для большой компании, особенно это актуально в походе или на даче.
Стопка румяных блинов является идеальной «упаковкой» для варенья, сгущённого молока, сметаны, селёдки или икры. Блины, в которые заворачивается начинка (творог, мясо, курица, ветчина, сыр, яблоки, ягоды и т.д.), как правило, обжаривают только с одной стороны, на неё выкладывают начинку, заворачивают блин конвертиком и обжаривают с двух сторон или выпекают в духовке.
Для приготовления блинов знатоки советуют иметь отдельную сковородку с толстым дном или чугунную, которую для других продуктов не используют. Блины выпекают на подсолнечном масле или смазывая сковородку кусочком свежего свиного сала. Необычные рецепты выпечки и подачи блинов ищите в статье Как приготовить вкусные блинчики.
Больше о блинах смотрите в видеоролике «Уличная еда. Блины» телепередачи «Жить здорово!».
Калорийность Блины магазинные . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Блины магазинные».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 258 кКал | 1684 кКал | 15.3% | 5.9% | 653 г |
Белки | 11.2 г | 76 г | 14.7% | 5.7% | 679 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 4.3% | 903 г |
Углеводы | 36.1 г | 219 г | 16.5% | 6.4% | 607 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 80 мкг | 900 мкг | 8.9% | 3.4% | 1125 г |
Витамин В1, тиамин | 0.3 мг | 1.5 мг | 20% | 7.8% | 500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.5 мг | 1.8 мг | 27.8% | 10.8% | 360 г |
Витамин В4, холин | 30.8 мг | 500 мг | 6.2% | 2.4% | 1623 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 3.1% | 1250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.9% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 25 мкг | 400 мкг | 6.3% | 2.4% | 1600 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.2 мкг | 3 мкг | 6.7% | 2.6% | 1500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.8 мг | 15 мг | 12% | 4.7% | 833 г |
Витамин Н, биотин | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 2.5% | 1563 г |
Витамин РР, НЭ | 1.713 мг | 20 мг | 8.6% | 3.3% | 1168 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 129 мг | 2500 мг | 5.2% | 2% | 1938 г |
Кальций, Ca | 91.6 мг | 1000 мг | 9.2% | 3.6% | 1092 г |
Кремний, Si | 1.3 мг | 30 мг | 4.3% | 1.7% | 2308 г |
Магний, Mg | 13.6 мг | 400 мг | 3.4% | 1.3% | 2941 г |
Натрий, Na | 42.8 мг | 1300 мг | 3.3% | 1.3% | 3037 г |
Сера, S | 41.3 мг | 1000 мг | 4.1% | 1.6% | 2421 г |
Фосфор, P | 89.5 мг | 800 мг | 11.2% | 4.3% | 894 г |
Хлор, Cl | 611.9 мг | 2300 мг | 26.6% | 10.3% | 376 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 11.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 1.3% | 3000 г |
Йод, I | 5.9 мкг | 150 мкг | 3.9% | 1.5% | 2542 г |
Кобальт, Co | 1.1 мкг | 10 мкг | 11% | 4.3% | 909 г |
Марганец, Mn | 0.291 мг | 2 мг | 14.6% | 5.7% | 687 г |
Медь, Cu | 49.4 мкг | 1000 мкг | 4.9% | 1.9% | 2024 г |
Молибден, Mo | 8.1 мкг | 70 мкг | 11.6% | 4.5% | 864 г |
Селен, Se | 3.1 мкг | 55 мкг | 5.6% | 2.2% | 1774 г |
Фтор, F | 18.9 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 21164 г |
Хром, Cr | 1.9 мкг | 50 мкг | 3.8% | 1.5% | 2632 г |
Цинк, Zn | 0.502 мг | 12 мг | 4.2% | 1.6% | 2390 г |
Энергетическая ценность Блины магазинные составляет 258 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Блины на молоке . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Блины на молоке».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 152 кКал | 1684 кКал | 9% | 5.9% | 1108 г |
Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 4.4% | 1490 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 6% | 1098 г |
Углеводы | 21.4 г | 219 г | 9.8% | 6.4% | 1023 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.3% | 2000 г |
Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2% | 3294 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22.7 мкг | 900 мкг | 2.5% | 1.6% | 3965 г |
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.057 мг | 1.5 мг | 3.8% | 2.5% | 2632 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.094 мг | 1.8 мг | 5.2% | 3.4% | 1915 г |
Витамин В4, холин | 38.88 мг | 500 мг | 7.8% | 5.1% | 1286 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.259 мг | 5 мг | 5.2% | 3.4% | 1931 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 2.1% | 3125 г |
Витамин В9, фолаты | 7.581 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.3% | 5276 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.123 мкг | 3 мкг | 4.1% | 2.7% | 2439 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.13 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 69231 г |
Витамин D, кальциферол | 0.178 мкг | 10 мкг | 1.8% | 1.2% | 5618 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.702 мг | 15 мг | 11.3% | 7.4% | 881 г |
Витамин Н, биотин | 3.457 мкг | 50 мкг | 6.9% | 4.5% | 1446 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.417 мг | 20 мг | 7.1% | 4.7% | 1411 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 101.68 мг | 2500 мг | 4.1% | 2.7% | 2459 г |
Кальций, Ca | 59.07 мг | 1000 мг | 5.9% | 3.9% | 1693 г |
Кремний, Si | 1.107 мг | 30 мг | 3.7% | 2.4% | 2710 г |
Магний, Mg | 11.24 мг | 400 мг | 2.8% | 1.8% | 3559 г |
Натрий, Na | 316.8 мг | 1300 мг | 24.4% | 16.1% | 410 г |
Сера, S | 45.92 мг | 1000 мг | 4.6% | 3% | 2178 г |
Фосфор, P | 74.4 мг | 800 мг | 9.3% | 6.1% | 1075 г |
Хлор, Cl | 315.28 мг | 2300 мг | 13.7% | 9% | 730 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.582 мг | 18 мг | 3.2% | 2.1% | 3093 г |
Йод, I | 3.53 мкг | 150 мкг | 2.4% | 1.6% | 4249 г |
Кобальт, Co | 1.65 мкг | 10 мкг | 16.5% | 10.9% | 606 г |
Марганец, Mn | 0.163 мг | 2 мг | 8.2% | 5.4% | 1227 г |
Медь, Cu | 40.78 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 2.7% | 2452 г |
Молибден, Mo | 6.96 мкг | 70 мкг | 9.9% | 6.5% | 1006 г |
Селен, Se | 4.045 мкг | 55 мкг | 7.4% | 4.9% | 1360 г |
Фтор, F | 51 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.9% | 7843 г |
Хром, Cr | 1.74 мкг | 50 мкг | 3.5% | 2.3% | 2874 г |
Цинк, Zn | 0.447 мг | 12 мг | 3.7% | 2.4% | 2685 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 45.79 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.376 г | min 16.8 г | 8.2% | 5.4% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.994 г | от 11.2 до 20.6 г | 17.8% | 11.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2 г | от 4.7 до 16.8 г | 42.6% | 28% |
Энергетическая ценность Блины на молоке составляет 152 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».